APBDes Tahun Anggaran 2018
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. DD-APBN | ||||
1. 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
1. 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00 | |
2. 1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Rp 32.517.500,00 | Rp 32.517.500,00 | Rp 0,00 | |
3. 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa | Rp 19.601.000,00 | Rp 0,00 | Rp 19.601.000,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA | Rp 54.618.500,00 | Rp 32.517.500,00 | Rp 22.101.000,00 | |
1. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. 2.8.01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | Rp 1.440.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.440.000,00 | |
2. 2.6.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Rp 35.060.250,00 | Rp 0,00 | Rp 35.060.250,00 | |
3. 2.6.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Rp 3.485.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.485.000,00 | |
4. 2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Rp 178.904.300,00 | Rp 0,00 | Rp 178.904.300,00 | |
5. 2.3.17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | Rp 600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 600.000,00 | |
6. 2.3.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani226162 | Rp 226.162.700,00 | Rp 0,00 | Rp 226.162.700,00 | |
7. 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | Rp 73.986.900,00 | Rp 0,00 | Rp 73.986.900,00 | |
8. 2.2.08. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Rp 1.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.200.000,00 | |
9. 2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Rp 10.098.000,00 | Rp 0,00 | Rp 10.098.000,00 | |
10. 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 35.072.000,00 | Rp 0,00 | Rp 35.072.000,00 | |
11. 2.1.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Rp 12.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.500.000,00 | |
12. 2.1.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Rp 19.290.000,00 | Rp 0,00 | Rp 19.290.000,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 597.799.150,00 | Rp 0,00 | Rp 597.799.150,00 | |
1. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rincian Dana | |||
1. 3.2.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | Rp 5.125.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.125.000,00 | |
Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp 5.125.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.125.000,00 | |
1. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rincian Dana | |||
1. 4.6.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | Rp 7.061.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.061.000,00 | |
2. 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Rp 106.910.000,00 | Rp 0,00 | Rp 106.910.000,00 | |
3. 4.1.90. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan | Rp 71.796.500,00 | Rp 0,00 | Rp 71.796.500,00 | |
Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp 185.767.500,00 | Rp 0,00 | Rp 185.767.500,00 | |
1. 5. PEMBIAYAAN | Rincian Dana | |||
1. Penyertaan Modal Desa | Rp 33.258.925,00 | Rp 0,00 | Rp 33.258.925,00 | |
Total PEMBIAYAAN | Rp 33.258.925,00 | Rp 0,00 | Rp 33.258.925,00 | |
2. ADD-Integrasi | ||||
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
1. 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 23.040.000,00 | Rp 0,00 | Rp 23.040.000,00 | |
2. 1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Rp 3.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 3.600.000,00 | |
3. 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 63.000.000,00 | Rp 19.290.000,00 | Rp 43.710.000,00 | |
4. 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Rp 35.504.194,00 | Rp 0,00 | Rp 35.504.194,00 | |
5. 1.1.04. OPS. Desa Persiapan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 15.000.000,00 | |
6. 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 165.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 165.600.000,00 | |
7. 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 51.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 51.000.000,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA | Rp 356.744.194,00 | Rp 19.290.000,00 | Rp 337.454.194,00 | |
2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rincian Dana | |||
1. 3.4.03. Pembinaan PKK | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 | |
2. 3.4.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 | |
3. 3.4.01. Pembinaan Lembaga Adat | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 | |
4. 3.1.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 | |
Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 8.000.000,00 | |
2. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. BHPR | ||||
3. 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
1. 1.1.07. Operasional RT | Rp 5.760.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.760.000,00 | |
2. 1.1.04.02. ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll | Rp 22.128.000,00 | Rp 0,00 | Rp 22.128.000,00 | |
3. 1.1.04.01. Penyediaan OPS Pemdes (ATK ) | Rp 805.416,00 | Rp 18.601.000,00 | Rp -17.795.584,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA | Rp 28.693.416,00 | Rp 18.601.000,00 | Rp 10.092.416,00 | |
3. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. 2.2.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Rp 74.719.294,00 | Rp 0,00 | Rp 74.719.294,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 74.719.294,00 | Rp 0,00 | Rp 74.719.294,00 | |
3. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
4. 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
1. 1.4.90. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Perangkat Desa (Kepala Urusan dan Kepala Seks | Rp 5.150.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.150.000,00 | |
2. 1.4.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Rp 13.630.000,00 | Rp 0,00 | Rp 13.630.000,00 | |
3. 1.4.03. Dokumen RPJMDesa/RKPDesa dll | Rp 900.000,00 | Rp 0,00 | Rp 900.000,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA | Rp 19.680.000,00 | Rp 0,00 | Rp 19.680.000,00 | |
4. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. 2.3.07. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa | Rp 1.444.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.444.000,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 1.444.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.444.000,00 | |
4. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rincian Dana | |||
1. 3.3.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | Rp 2.880.000,00 | Rp 21.600.000,00 | Rp -18.720.000,00 | |
2. 3.2.03. HUT RI | Rp 7.200.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.200.000,00 | |
Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp 10.080.000,00 | Rp 21.600.000,00 | Rp -11.520.000,00 | |
4. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 1.375.929.979,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 92.008.500,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 1.283.921.479,00 |